AOP-Profiler剖面水体表观光谱观测系统
AOP-Profiler剖面水体表观光谱观测系统是一款专用于研究海洋水下光学特性的自由落体式智能剖面观测系统,其独特的外形结构设计不仅能够有效地调节下降速度,还能够巧妙地避开船只的阴影,从而最大程度地减少外界因素对光辐射测量的影响。该系统的主要功能在于获取复杂的水下光学参数,包括天空下行辐照度、水下下行辐照度以及水下上行辐亮度等关键信息。此外,系统还具备高度的定制性,能够集成ECO Triplet散射荧光计和ECO Triplet三参数水质测量仪。广泛应用于多种水体环境的遥感反射率、漫射衰减系数的观测。
AOP-Profiler优势:
- 全自动持续剖面测量,实时数据采集和显示
- 远离船体并作自由落体式剖面测量,避免了船体阴影的干扰
- 整体采用流线形设计,剖面测量数据质量极高
- 下降速度0.1~1m/s可调
- 超便携,易于部署
- 配备压力传感器和倾斜度传感器,剖面测量时监测角度
- 具有定制集成功能,支持ECO Triplet散射荧光计、ECO Triplet三参数水质测量仪等设备的集成
- 专业的设计、生产、布放、维护团队
系统组成:
AOP-Profiler的系统架构由便携式笔记本(预装配套AOP-Profiler VIEW上位机软件)、脐带缆智能缆轴、甲板单元以及自由落体剖面架和所集成传感器组成。
型号 | AOP-Profiler参数 | ||
图片 | ![]() |
||
主要设备 | 水下设备总控主机 |
AOP-Profiler 总控主机 |
|
脐带缆智能缆轴 |
ESpool-PAOP 脐带缆智能缆轴, 高强度缆绳,适合于剖面投放 |
||
甲板单元 | 48V电池、无线路由器、GNSS | ||
便携式笔记本 | 预配装备软件AOP-Profiler VIEW | ||
线缆 | 4条水密电缆,1条网线 | ||
自由落体剖面架 | 配备剖面测量平台,可用于水面及水下剖面光谱观测 | ||
传感器 | 剖面测量平台 | HyperOCR 辐亮度传感器、HyperOCR 辐照度传感器 | |
测量平台控制仓 | 姿态传感器、压力传感器 | ||
天空辐照度传感器 | HyperOCR 天空辐照度传感器 | ||
其他 | 包装箱 | EAirBOX-PAOP 航空箱 |

AOP-Profiler系统组成原理图
技术参数:
AOP-Profiler参数 | ||
观测参数 |
水面入射辐照度、水深为z米处的下行辐照度、水深为z米处的上行辐亮度, 姿态和深度推导参数:离水辐亮度、遥感反射率和漫反射系数 |
|
遥感反射率测量方法 | 水下剖面法 | |
光谱信号采集方式 | 多通道,同步采集 | |
姿态输出 | 倾斜角,误差≤1° | |
系统供电方式 | 甲板单元内置48V 电池,水面设备通过脐带缆由岸基甲板单元供电 | |
通讯方式 |
水面设备通过脐带缆和甲板单元通讯, 甲板单元通过无线WIFI 或有线网☐与电脑端通讯 |
|
软件功能 |
传感器Socket连接、预览与采集水面入射辐照度、水深为z米处的下行辐照度、 水深为z米处的 上行辐亮度、姿态、定位信息和深度 |
|
HyperOCR高光谱辐照度计参数 | ||
空气中辐照度 | 水中辐照度 | |
波长范围 | 305~1100nm | |
校准范围 | 350~800nm(可定制) | |
检测器类型 | 256 通道硅光电二极管阵列 | |
光谱取样 | 3.3nm/pixel | |
光谱精度 | 0.3nm | |
光谱分辨率 | 10nm | |
饱和阈值 (µW *cm-2.nm-1) | 9.0@500nm@1024 ms积分时间 | 13.5@500nm@10 24ms积分时间 |
等效噪声 (µW.cm-2. nm-1) | 1.0X 10-3 @500nm@1024s 积分时间 | 1.5X 10-3 @500nm@1024s 积分时间 |
采集器类型 | 余弦响应散射器 | |
有效误差 | 3% 0~60°; 10% 60~85° (350-800nm) | |
积分时间 | 4ms~2048ms (自适应积分时间) 1ms分辨率 | |
材质 | POM工程塑料 | |
采样频率 | 3Hz@128ms积分时间 | |
供电 | 9~18VDC | |
尺寸 | 60* 358mm(直径*长度) | |
耐压 | 250 | |
重量 | 1.2kg (空气中) | |
支持连接协议 | RS232/RS485/RS422 | |
波特率 | 9600~115200 (默认57600) | |
数据分辨率 | 16bit | |
工作温度 | -10~50°C | |
HyperOCR高光谱辐亮度计参数 | ||
空气中辐照度 | 水中辐照度 | |
光谱响应范围 | 305~1100nm | |
校准范围 | 350~800nm(可定制) | |
检测器类型 | 256 通道硅光电二极管阵列 | |
光谱取样 | 3.3nm/pixel | |
光谱精度 | 0.3nm | |
光谱带宽 | 10nm | |
饱和阈值 (µW *cm-2.nm-1) | 0.5@500nm@1024ms积分时间 | 0.8@500nm@1024ms积分时间 |
等效噪声 (µW *cm-2.nm-1) | 5.3X10-5@1024ms积分时间 | 9.0X10-5@1024ms积分时间 |
光学入射角 | 3°半角 | 8°半角 |
积分时间 | 4ms~2048ms (自适应积分时间) 1ms分辨率 | |
材质 | POM工程塑料 | |
采样频率 | 3Hz@128ms积分时间 | |
供电 | 9~18VDC | |
尺寸 | 60*319mm(直径*长度) | |
耐压 | 250m | |
重量 | 1.2kg (空气中) | |
支持连接协议 | RS232/RS485/RS422 | |
波特率 | 9600~115200 (默认57600) | |
数据分辨率 | 16bit | |
工作温度 | -10~50°C | |
姿态传感器参数表 | ||
加速度计参数 | 量程 | ±16g |
分辨率 | 0.0005(g/LSB) | |
RMS噪声 | 0.75~1mg-rms | |
静止零漂 | ±20~40mg | |
温漂 | ±0.15mg/°C | |
带宽 | 5~256Hz | |
陀螺仪参数 | 量程 | ±2000°/s |
分辨率 | 0.061(°/s)/(LSB) | |
RMS噪声 | 0.028~0.07(°/s )-rms | |
静止零漂 | ±0.5~1°/s | |
温漂 | ±0.005~0.015(/s)/°C | |
带宽 | 5~256Hz | |
俯仰、 横滚角参数 | 量程 |
X: ±180° Y: ±90° |
倾角精度 | 0.2° | |
分辨率 | 0.0055° | |
温漂 | ±0.5~1° | |
航向角参数 | 量程 | Z: ±180° |
航向精度 | 0.5° (动态存在积分累计误差) | |
分辨率 | 0.0055° | |
压力传感器参数表 | ||
传感器类型 | 绝压型 | |
量程 | 0~3MPa | |
测量精度 | 0.1%F.S | |
分辨率 | 0.05%F.S | |
长期稳定性 | 0.1%F.S/年 | |
外壳材质 | 316L不锈钢 | |
芯体 | keller | |
数据输出协议 | RS485 | |
甲板单元参数表 | ||
重量 | 9.88kg | |
尺寸 | L*W*H=330mm* 310mm* 174mm | |
功能 | 支持电量显示 | |
保险管规格 | 6A 250V | |
支持连接类型 | 网线、WIFI | |
以太网带宽 | 100Mbps | |
串☐带宽 | 300~230400bps | |
WIFI频段 | IEEE802.11b/g/n | |
WIFI带宽 | 最大54Mbps | |
工作温度 | 0°C~75°C | |
防尘防水等级 | IP66 | |
自由落体剖面架参数 | ||
重量 | 8.92 kg(含探头、不含配重) | |
长度 | 101.5cm | |
最大耐压 | 200m | |
最大OCR探头连接数 | 3个 | |
卸扣安装 点位数 | 4个 | |
舱体材质 | POM、铝合金6061(表面黑色硬质氧化处理) | |
工作温度 | -10°C~50°C | |
水下总控主机参数 | ||
输入电压 | 18~75V | |
输出电压 | 12V | |
最大输出电流 | 2.5A | |
对外通讯通道数 | 2个(可拓展至6个) | |
尺寸(不包含连接件) | Ø76.3mm×381mm | |
耐压深度 | 250m | |
集成传感器 |
高精度姿态传感器 压力传感器 |
|
200m脐带缆盘参数 | ||
类型 | 零浮力缆 | |
长度 | 200m | |
最大承重 | 800kg | |
尺寸 | L*W*H=360mm*480mm*455mm | |
50m脐带缆盘参数 | ||
类型 | 零浮力缆 | |
长度 | 50m | |
最大承重 | 800kg | |
尺寸 | L*W*H=330mm*260mm*380mm |
*以上为推荐标准配置参数,每款产品均可根据客户需求进行定制,产品升级引起的参数变更恕不另行通知。