租赁服务
安华海洋提供设备租赁服务和相应的技术协助,提供多种类型的先进设备,包括海洋光学环保装备、智能水下机器人、海洋遥感信息装备等,可满足为涉海单位、科研院所以及环境监测部门的需求。我们承诺提供灵活的租赁期限、专业的技术支持以及定期的设备维护服务,助客户在实验、研究和项目中取得成功。
编号 | 型号 | 观测系统 | 图片 | 备注 |
1 | AOP-FOBY | 漂流浮标式水体表观光谱观测系统 | ![]() |
|
2 | AOP-Cruise | 走航水体表观光谱观测系统 | ![]() |
|
3 | AOP-UAV | 无人机水体表观光谱观测系统 | ![]() |
|
4 | AOP-Easy | 走航水体表观光谱观测系统 | ![]() |
|
5 | AOP-Easy-M | 水体表观光谱三通道观测系统 | ![]() |
|
6 | AOP-Profiler | 剖面水体表观光谱观测系统 | ![]() |
|
7 | BOP-Profiler | 剖面水体生物光学参数观测系统 | ![]() |
|
8 | AOP-Seafloor | 海床基水底质反射率实时观测系统 | ![]() |
|
9 | OceanSampler ROV-S300 | 水下机器人采水系统 | ![]() |
|
10 | OceanSampler-Water- ROV |
深海水下机器人采水系统 | ![]() |
|
11 | FieldSpec 4 HR NG | ASD光谱仪(便携式地物光谱仪) | ![]() |
|
12 | CE318-T59 | 气溶胶光学厚度观测系统(全自动太阳光度计) | ![]() |
|
13 | LISST-200X | 激光原位絮团观测仪 | ![]() |
|
14 | AC-S | C-S水体吸收/衰减光 学特性测量系统(水体高光谱吸收衰减测量仪) | ![]() |
|
15 | Ultris S20 | 地面机载两用面阵式成像高光谱仪 | ![]() |
|
16 | RPG-4CH-DP-G5 | 双偏振微波辐射计 | ![]() |
|
17 | ZL11-1A | 海洋重力仪 | ![]() |
|
18 | FlowQuest600-AFA-BC | 声学多普勒流速剖面仪 | ![]() |
|
19 | GPRI-II | 地基合成孔径雷达该设备主要用于极地冰川、矿山、大坝、堤防、建筑物的变形监测以及边坡、滑坡等自然灾害的预防,具有区域性、全天时、全天候、定点、连续观测、方便携带、安装灵活等优点。 | ![]() |
|
20 | v10 | 固定翼无人机 | ![]() |
大载重垂直起降无人机系统 |
21 | D20 | 旋转无人机 | ![]() |
大载重旋翼无人机系统 |
22 | D-CAM3000 | 光学全面幅航模块 | ![]() |
无人机搭载模块 |
23 | DV | 光学中画幅航测模块 | ![]() |
|
24 | D-OP4000 | 倾斜模块 | ![]() |
|
25 | DV-LIDAR20 | 激光模块 | ![]() |
|
26 |
CO-Aligned VNIR/SWIR |
双镜头高光谱成像系统 | ![]() |
|
27 | JD-AUV-300-5T | 冰下双运动模式AUV | ![]() |
新型水下航行器 |
28 | Pika XC2\T865 | 水色遥感卫星现场校正系统 | ![]() |
由高光谱成像仪和热红外成像仪组成 |